| 编号 | 15402 | 名称 | one-77 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2736 | 车系名称 | ONE-77 | |
| 车系全称 | 阿斯顿·马丁ONE-77 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型跑车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4700.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 7.3 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 上市日期 | 2009年12月1日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4600 | 宽[mm] | 1999 | ||
| 高[mm] | 1222 | 轴距[mm] | 2791 | ||
| 座位数[个] | 2 | 油箱容积[L] | 100 | ||
| 前轮胎规格 | 255/35 R20 | 后轮胎规格 | 335/30 R20 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 7312 | 排量 | 7.3 | ||
| 最大功率[kW] | 559 | 最大马力[Ps] | 760 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 750 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 12 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 25.00 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | ACC自适应巡航 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 电动上下前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 有 | ||
| 主座椅电动调节 | 电动调节 | 副座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 无 | ||||