| 编号 | 15317 | 名称 | V5 2.8L 两驱 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2802 | 车系名称 | 萨普 | |
| 车系全称 | 萨普 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2011年10月1日 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5160 | 宽[mm] | 1750 | ||
| 高[mm] | 1695 | 轴距[mm] | 3025 | ||
| 座位数[个] | 5 | 前轮胎规格 | P225/75 R15 | ||
| 后轮胎规格 | P225/75 R15 | 备胎 | 无备胎 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2771 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 70 | 最大功率转速[rpm] | 3600 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 225 | 最大扭矩转速[rpm] | 1900-2300 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国三 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 选配 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||