| 编号 | 14920 | 名称 | 1.5T 自动 尊享型 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 3278 | 车系名称 | G6 | |
| 车系全称 | 比亚迪G6 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 11.28万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 4年或10万公里 | 排量[L] | 1.5 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 双离合 | 上市日期 | 2011年9月26日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4860 | 宽[mm] | 1825 | ||
| 高[mm] | 1463 | 轴距[mm] | 2745 | ||
| 整备质量[kg] | 1450 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 465 | 油箱容积[L] | 65 | ||
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 后轮胎规格 | 205/60 R16 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 4年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1497 | 排量 | 1.5 | ||
| 最大功率[kW] | 113 | 最大马力[Ps] | 154 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5200 | 最大扭矩[N.m] | 240 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1750-3500 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 双离合 | 挡位个数 | 6 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 9.90 | 工信部油耗[L/100km] | 7 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 自动开闭 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 单天窗 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | 后排杯架 | 有 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | AUX,USB | 车载电视 | 有 | ||
| 扬声器数量[个] | 9-12 | ||||