| 编号 | 14735 | 名称 | 2.4L OBD系列新动力 标准型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4081 | 车系名称 | 海狮 | |
| 车系全称 | 金杯海狮 | 年款 | 2011 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 微面 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 座位数[个] | 11 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.4 | 最大功率[kW] | 102 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4600-5000 | 最大扭矩[N.m] | 217 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 102 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||