| 编号 | 1413 | 名称 | SQ6470W | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1742 | 车系名称 | 吉田 | |
| 车系全称 | 吉田 | 年款 | 1999 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 24.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或10万公里 | 排量[L] | 3.0 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 1999年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4680 | 宽[mm] | 1785 | ||
| 高[mm] | 1900 | 轴距[mm] | 2695 | ||
| 整备质量[kg] | 1963 | 油箱容积[L] | 92 | ||
| 前轮胎规格 | P265/70R15 | 后轮胎规格 | P265/70R15 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 2年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2972 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 161 | 最大功率转速[rpm] | 5000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 240 | 最大扭矩转速[rpm] | 161 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 发动机启停 | 8.9 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 13.00 | 环保标准 | 国二 | ||
底盘制动 |
|||||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 全部放倒 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 车载电视 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||