| 编号 | 1395 | 名称 | 1.8T MT 标准型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1740 | 车系名称 | 骏捷 | |
| 车系全称 | 骏捷 | 年款 | 2007 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 12.58万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 排量[L] | 1.8 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2007年1月1日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4648 | 宽[mm] | 1800 | ||
| 高[mm] | 1450 | 轴距[mm] | 2790 | ||
| 整备质量[kg] | 1430 | 行李厢容积[L] | 430 | ||
| 油箱容积[L] | 74 | 前轮胎规格 | 205/55R15 | ||
| 后轮胎规格 | 205/55R15 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1793 | 排量 | 1.8 | ||
| 最大功率[kW] | 125 | 最大功率转速[rpm] | 5500 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 235 | 最大扭矩转速[rpm] | 2000-4500 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 6 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 11.00 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘换挡 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 无 | ||
| 扬声器数量[个] | 7-8 | ||||