| 编号 | 139300 | 名称 | 厢货 高顶 2.4L 手动 短轴 商运版 2座 国VI | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4239 | 车系名称 | 风景G7 | |
| 车系全称 | 风景G7 | 年款 | 2020 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型客车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 7.69万 | 参考价 | 7.19-8.19万 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 排量[L] | 2.4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2020年1月8日 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4840 | 宽[mm] | 1695 | ||
| 高[mm] | 2240 | 轴距[mm] | 2570 | ||
| 整备质量[kg] | 1680 | 座位数[个] | 2 | ||
| 油箱容积[L] | 65 | 备胎 | 全尺寸 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 13 | 195/70R15LT | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2378 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 118 | 最大马力[Ps] | 160 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5500 | 最大扭矩[N.m] | 230 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4000-4400 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 无 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国六 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 后悬架类型 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 选配 | ||
| 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 选配 | 后电动车窗 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无,电动调节|0 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 外后视镜自动防眩目 | 无 | 隐私玻璃 | 无 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 电动侧滑门 | 无 | 中控锁 | 手动中控,遥控中控|0 | ||
| 27 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 内饰材质 | 塑料 | 遮阳板化妆镜 | 无 | ||
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 无 | 主座椅调节方式 | 前后调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 后排座椅功能 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 全液晶仪表盘 | 无 | ||
| 行车电脑显示屏 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | 驾驶辅助系统组合包3 | 无 | ||
| 时尚型装备包 | 无 | ||||