| 编号 | 138922 | 名称 | 1.5L 手动 加长标准版 (不带龙门架) 国VI | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4442 | 车系名称 | T32 | |
| 车系全称 | 金杯T32 | 年款 | 2019 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4.18万 | 参考价 | 3.88-4.18万 | ||
| 优惠价格 | 0.20万 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
| 排量[L] | 1.5 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2019年12月13日 | 车身型式 | 卡车 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5280 | 宽[mm] | 1680 | ||
| 高[mm] | 2000 | 轴距[mm] | 3150 | ||
| 整备质量[kg] | 1260 | 座位数[个] | 5 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
| 13 | 175/70 R14LT | 14 | 745 | ||
| 15 | 4 | 16 | 2510 | ||
| 17 | 1580 | 18 | 420 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1451 | 排量 | 1.5 | ||
| 最大功率[kW] | 75 | 最大马力[Ps] | 102 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 0.0 | ||
| 环保标准 | 国六 | 36 | 5速 手动 | ||
| 37 | 5 | 38 | 1 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 4x2 | 12 | 麦弗逊 | ||
| 14 | 钢板弹簧 | ||||