| 编号 | 138702 | 名称 | 单排 1.2L 手动 货车基本版 国V | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2020 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 3.54万 | 参考价 | 3.34-3.54万 | ||
| 优惠价格 | 0.40万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 1.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 120 | 上市日期 | 2019年11月28日 | ||
| 车身型式 | 卡车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4560 | 宽[mm] | 1600 | ||
| 高[mm] | 1890 | 轴距[mm] | 2900 | ||
| 整备质量[kg] | 1070 | 座位数[个] | 2 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 备胎 | 全尺寸 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 13 | 175/70R14LT | ||
| 15 | 4 | 16 | 2700 | ||
| 17 | 1520 | 18 | 370 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1243 | 排量 | 1.2 | ||
| 最大功率[kW] | 72 | 最大马力[Ps] | 98 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5800-6200 | 最大扭矩[N.m] | 119 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4300-5300 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 120 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 7.2 | 环保标准 | 国五 | ||
| 36 | 5挡手动 | 37 | 5 | ||
| 38 | 1 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 4x2 | 12 | 麦弗逊 | ||
| 14 | 钢板弹簧 | ||||