| 编号 | 13582 | 名称 | 0.8L 手动 SC1022SBN FA 双排 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 0.8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 微面 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3860 | 宽[mm] | 1475 | ||
| 高[mm] | 1870 | 轴距[mm] | 2500 | ||
| 座位数[个] | 2 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 797 | 排量 | 0.8 | ||
| 最大功率[kW] | 29 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||