| 编号 | 128580 | 名称 | 55 TFSI quattro u5c0au8d35u7248 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2070 | 车系名称 | A8L | |
| 车系全称 | u5965u8feaA8L | 年款 | 2018 | |
| 生产状态 | u5728u4ea7 | 销售状态 | u5728u9500 | |
| 级别 | u8c6au534eu8f66 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 130.98u4e07 | 参考价 | 97.58-131.00u4e07 | ||
| 保修政策 | 3u5e74u621610u4e07u516cu91cc | 排量[L] | 3.0 | ||
| 进气形式 | u6da1u8f6eu589eu538b | 档数 | 8 | ||
| 变速箱类型 | u624bu81eau4e00u4f53 | 最高车速[km/h] | 250 | ||
| 上市日期 | 2018年4月8日 | 车身型式 | u4e09u53a2 | ||
| 动力类型 | u6c7du6cb9 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5302 | 宽[mm] | 1945 | ||
| 高[mm] | 1487 | 轴距[mm] | 3128 | ||
| 整备质量[kg] | 2115 | 座位数[个] | 4 | ||
| 行李厢容积[L] | 505 | 油箱容积[L] | 82 | ||
| 前轮胎规格 | 265/40 R20 | 后轮胎规格 | 265/40 R20 | ||
| 备胎 | u975eu5168u5c3au5bf8 | 保修政策 | 3u5e74u621610u4e07u516cu91cc | ||
| 最小转弯直径[m] | 12.9 | 最小离地间隙[mm] | 124 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2995 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 250 | 最大马力[Ps] | 340 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5000-6400 | 最大扭矩[N.m] | 500 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1370-4500 | 缸体形式 | Vu578b | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | u6da1u8f6eu589eu538b | ||
| 供油方式 | u76f4u55b7 | 燃油标号 | 95u53f7 | ||
| 发动机启停 | u6709 | 变速箱类型 | u624bu81eau4e00u4f53 | ||
| 挡位个数 | 8 | 最高车速[km/h] | 250 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 5.7 | 工信部油耗[L/100km] | 9.2 | ||
| 环保标准 | u56fdu4e94 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | u5168u65f6u56dbu9a71 | 前悬架类型 | u591au8fdeu6746u5f0fu72ecu7acbu60acu67b6 | ||
| 后悬架类型 | u591au8fdeu6746u5f0fu72ecu7acbu60acu67b6 | 可调悬架 | u6709 | ||
| 前轮制动器类型 | u901au98ceu76d8 | 后轮制动器类型 | u901au98ceu76d8 | ||
| 驻车制动类型 | u7535u5b50u9a7bu8f66 | 车体结构 | u627fu8f7du5f0f | ||
| 限滑差速器/差速锁 | u65e0 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | u6709 | 制动力分配(EBD/CBC等) | u6709 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | u6709 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | u6709 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | u6709 | 主驾驶安全气囊 | u6709 | ||
| 副驾驶安全气囊 | u6709 | 前侧气囊 | u6709 | ||
| 后侧气囊 | u6709 | 侧安全气帘 | u6709 | ||
| 膝部气囊 | u65e0 | 安全带气囊 | u65e0 | ||
| 后排中央气囊 | u6709 | 胎压监测 | u6709 | ||
| 零胎压续行轮胎 | u65e0 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | u6709 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | ACCu81eau9002u5e94u5de1u822a | 车道保持 | u6709 | ||
| 并线辅助 | u6709 | 碰撞报警/主动刹车 | u65e0 | ||
| 疲劳提醒 | u65e0 | 自动泊车 | u65e0 | ||
| 遥控泊车 | u65e0 | 自动驾驶辅助 | u6709 | ||
| 自动驻车 | u6709 | 上坡辅助 | u65e0 | ||
| 陡坡缓降 | u9009u914d|32000 | 夜视系统 | u65e0 | ||
| 可变齿比转向 | u6709 | 前倒车雷达 | u6709 | ||
| 后倒车雷达 | 360u5ea6u5168u666fu6444u50cf | 倒车影像 | u6709 | ||
| 驾驶模式选择 | u6709 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | u6fc0u5149 | LED日间行车灯 | u6709 | ||
| 自动大灯 | u81eau52a8u5f00u95ed,u81eau52a8u8fdcu8fd1u5149,u81eau52a8u8f6cu5411 | 前雾灯 | u65e0 | ||
| 大灯功能 | u9ad8u5ea6u8c03u8282,u5927u706fu6e05u6d17 | 天窗类型 | u53ccu5929u7a97 | ||
| 前电动车窗 | u6709 | 后电动车窗 | u6709 | ||
| 外后视镜电动调节 | u7535u52a8u8c03u8282,u7535u52a8u6298u53e0,u540eu89c6u955cu8bb0u5fc6,u540eu89c6u955cu52a0u70ed | 流媒体后视镜 | u6709 | ||
| 外后视镜自动防眩目 | u6709 | 隐私玻璃 | u9009u914d|7000 | ||
| 后排侧遮阳帘 | u6709 | 后遮阳帘 | u6709 | ||
| 前雨刷器 | u611fu5e94u96e8u5237 | 后雨刷器 | u65e0 | ||
| 电吸门 | u6709 | 电动侧滑门 | u65e0 | ||
| 电动行李厢 | u7535u52a8u5f00u5408 | 车顶行李架 | u65e0 | ||
| 中控锁 | u9065u63a7u4e2du63a7 | 智能钥匙 | u667au80fdu8fdbu5165,u65e0u94a5u5319u542fu52a8 | ||
| 远程遥控功能 | u65e0 | 尾翼/扰流板 | u65e0 | ||
| 运动外观套件 | u65e0 | 内后视镜自动防眩目 | u65e0 | ||
内部配置 |
|||||
| 内饰材质 | u5851u6599,u76aeu8d28,u6728u5236,u91d1u5c5e | 车内氛围灯 | u6709 | ||
| 遮阳板化妆镜 | u6709 | 方向盘材质 | u76aeu8d28,u91d1u5c5e | ||
| 多功能方向盘 | u6709 | 方向盘调节 | u7535u52a8u4e0au4e0bu524du540eu8c03u8282 | ||
| 方向盘加热 | u6709 | 方向盘换挡 | u6709 | ||
| 前排空调 | u53ccu6e29u533au81eau52a8u7a7au8c03 | 后排空调 | u53ccu6e29u533au81eau52a8u7a7au8c03 | ||
| 香氛系统 | u6709 | 空气净化 | u6709 | ||
| 车载冰箱 | u9009u914d|16000 | 主动降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | u76aeu8d28 | 运动风格座椅 | u65e0 | ||
| 主座椅电动调节 | u5e26u8bb0u5fc6u7535u52a8u8c03u8282 | 副座椅电动调节 | u5e26u8bb0u5fc6u7535u52a8u8c03u8282 | ||
| 主座椅调节方式 | u9760u80ccu8c03u8282,u9ad8u4f4eu8c03u8282,u8170u90e8u8c03u8282,u80a9u90e8u8c03u8282,u817fu6258u8c03u8282,u524du540eu8c03u8282,u8170u5939u8c03u8282 | 副座椅调节方式 | u9760u80ccu8c03u8282,u9ad8u4f4eu8c03u8282,u8170u90e8u8c03u8282,u80a9u90e8u8c03u8282,u817fu6258u8c03u8282,u524du540eu8c03u8282,u8170u5939u8c03u8282 | ||
| 第二排座椅电动调节 | u7535u52a8u8c03u8282 | 第二排座椅调节方式 | u9760u80ccu8c03u8282,u8170u90e8u8c03u8282,u80a9u90e8u8c03u8282,u524du540eu8c03u8282 | ||
| 前排座椅功能 | u52a0u70ed,u901au98ce,u6309u6469 | 后排座椅功能 | u52a0u70ed,u901au98ce,u6309u6469 | ||
| 前排中央扶手 | u6709 | 后排中央扶手 | u6709 | ||
| 第三排座椅 | u65e0 | 座椅放倒方式 | u65e0 | ||
| 后排杯架 | u6709 | 后排折叠桌板 | u6709 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | u89e6u63a7u5f0fu6db2u6676u5c4f | 全液晶仪表盘 | u6709 | ||
| 行车电脑显示屏 | u6709 | HUD平视显示 | u6709 | ||
| GPS导航 | u6709 | 智能互联定位 | u6709 | ||
| 语音控制 | u6709 | 手机互联(Carplay&Android) | CarPlay | ||
| 手机无线充电 | u6709 | 手势控制系统 | u65e0 | ||
| CD/DVD | u65e0,u5355u789fdvd|1800,u591au789fdvd|10000 | 蓝牙/WIFI连接 | u84ddu7259,wifi | ||
| 外接接口 | USB,SDu5361u69fd | 车载电视 | u65e0 | ||
| 音响品牌 | Buff06O | 扬声器数量[个] | 12u4e2au4ee5u4e0a | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 2u5757u5c4f | 车载220V电源 | 220V | ||
| 驾驶辅助系统组合包1 | 10.1 | 驾驶辅助系统组合包2 | u65e0 | ||