| 编号 | 126034 | 名称 | 单长 仓栅车 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4551 | 车系名称 | 顺达窄体 | |
| 车系全称 | 顺达窄体 | 年款 | 2017 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 8.90万 | 参考价 | 8.20-9.45万 | ||
| 优惠价格 | 0.30万 | 排量[L] | 2.8 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2017年9月15日 | ||
| 车身型式 | 卡车 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5955 | 宽[mm] | 2190 | ||
| 高[mm] | 3120 | 轴距[mm] | 3360 | ||
| 座位数[个] | 2 | 油箱容积[L] | 80 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2771 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 85 | 最大马力[Ps] | 116 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 260 | 最大扭矩转速[rpm] | 1800-2200 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国五 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||