| 编号 | 125393 | 名称 | 2.8T 柴油 豪华型 国V 18座 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4008 | 车系名称 | 凯歌 | |
| 车系全称 | 凯歌 | 年款 | 2016 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 19.10万 | 参考价 | 18.90-19.10万 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2017年8月4日 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5998 | 宽[mm] | 1885 | ||
| 高[mm] | 2285 | 轴距[mm] | 3720 | ||
| 座位数[个] | 18 | 油箱容积[L] | 70 | ||
| 前轮胎规格 | 215/75 R16LT | 后轮胎规格 | 215/75 R16LT | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.8 | 最大功率[kW] | 105 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 350 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||