| 编号 | 125385 | 名称 | 2.4L 商务升级版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4008 | 车系名称 | 凯歌 | |
| 车系全称 | 凯歌 | 年款 | 2016 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 18.60万 | 参考价 | 18.40-18.60万 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2017年8月4日 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5470 | 宽[mm] | 1885 | ||
| 高[mm] | 2285 | 轴距[mm] | 3110 | ||
| 油箱容积[L] | 70 | 前轮胎规格 | 195 R15C | ||
| 后轮胎规格 | 195 R15C | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2438 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 102 | 最大扭矩[N.m] | 217 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国五 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | CD/DVD | 无 | ||
| 外接接口 | AUX,USB | ||||