| 编号 | 124538 | 名称 | 自动 四驱 豪华型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 5106 | 车系名称 | D-MAX房车 | |
| 车系全称 | D-MAX房车 | 年款 | 2017 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 30.80万 | 参考价 | 30.78-30.78万 | ||
| 排量[L] | 3.0 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 上市日期 | 2016年6月20日 | ||
| 车身型式 | 房车 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5770 | 宽[mm] | 1960 | ||
| 高[mm] | 2460 | 轴距[mm] | 3095 | ||
| 座位数[个] | 5 | 油箱容积[L] | 76 | ||
| 前轮胎规格 | 245/70R16 | 后轮胎规格 | 245/70R16 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 3.0 | 最大功率[kW] | 130 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 430 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 6 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 有 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 车载冰箱 | 有 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||
| 车载电视 | 有 | ||||