| 编号 | 1245 | 名称 | V3 柴油两驱 超豪华型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1571 | 车系名称 | 无限 | |
| 车系全称 | 无限 | 年款 | 2008 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 13.78万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 排量[L] | 2.5 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2008年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4870 | 宽[mm] | 1790 | ||
| 高[mm] | 1830 | 轴距[mm] | 2850 | ||
| 座位数[个] | 5 | 油箱容积[L] | 73 | ||
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 后轮胎规格 | 235/65 R17 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2499 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 105 | 最大马力[Ps] | 143 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4000 | 最大扭矩[N.m] | 340 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 发动机启停 | 17.5 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 8.80 | ||
| 环保标准 | 国三 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 5-6 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||