| 编号 | 12247 | 名称 | DD1022E 柴油版 豪华型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1804 | 车系名称 | 大柴神 | |
| 车系全称 | 大柴神 | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 7.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.2 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5350 | 宽[mm] | 1725 | ||
| 高[mm] | 1690 | 轴距[mm] | 3380 | ||
| 整备质量[kg] | 1780 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 215/75 R15 | 后轮胎规格 | 215/75 R15 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 3168 | 排量 | 3.2 | ||
| 最大功率[kW] | 76 | 最大马力[Ps] | 103 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 245 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 直喷 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国三 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 膝部气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 无 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 无 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 方向盘加热 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 无 | ||
| 外接接口 | USB | 车载电视 | 无 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||