| 编号 | 122355 | 名称 | 领风版 6.6kW | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4058 | 车系名称 | 晨风 | |
| 车系全称 | 启辰晨风 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 27.28万 | 参考价 | 无 | ||
| 档数 | 1 | 变速箱类型 | 单速变速箱 | ||
| 最高车速[km/h] | 144 | 车身型式 | 两厢 | ||
| 动力类型 | 纯电 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4467 | 宽[mm] | 1771 | ||
| 高[mm] | 1549 | 轴距[mm] | 2700 | ||
| 整备质量[kg] | 1494 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 370 | 前轮胎规格 | 205/55R16 | ||
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 备胎 | 非全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 挡位个数 | 1 | ||
| 最高车速[km/h] | 144 | 20 | 80 | ||
| 21 | 254 | 26 | 24 | ||
| 27 | 4 | 28 | 0.5 | ||
| 29 | 14.6 | 30 | 175 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 驻车制动类型 | 脚踩式 | 车体结构 | 承载式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动泊车 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | ||
| 自动驻车 | 有 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 可变齿比转向 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 流媒体后视镜 | 无 | ||
| 隐私玻璃 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 车顶行李架 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 智能进入,无钥匙启动 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 | ||
| 方向盘材质 | 塑料 | 多功能方向盘 | 无 | ||
| 方向盘调节 | 上下调节 | 方向盘加热 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 第三排座椅 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 有 | ||
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 蓝牙/WIFI连接 | 无 | 外接接口 | AUX | ||
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||