| 编号 | 120496 | 名称 | 2.8L 手动 L1995 BJ1049V9JEA-FE | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3758 | 车系名称 | 奥铃捷运 | |
| 车系全称 | 奥铃捷运 | 年款 | 2016 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5995 | 宽[mm] | 2150 | ||
| 高[mm] | 2320 | 整备质量[kg] | 1495 | ||
| 座位数[个] | 3 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.8 | 最大功率[kW] | 87 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3200 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||