| 编号 | 119036 | 名称 | K3 四达加长厢SY1038HC45C | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3525 | 车系名称 | 大力神 | |
| 车系全称 | 金杯大力神 | 年款 | 2016 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 6.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 0.40万 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
| 排量[L] | 2.4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2016年6月23日 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5540 | 宽[mm] | 1725 | ||
| 高[mm] | 1715 | 轴距[mm] | 3380 | ||
| 整备质量[kg] | 1700 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 225/75 R15 | 后轮胎规格 | 225/75 R15 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2433 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 65 | 最大扭矩[N.m] | 255 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 直喷 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 非承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 安全带气囊 | 无 | ||
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 方向盘换挡 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 全液晶仪表盘 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | USB,SD卡槽 | ||
| 车载电视 | 无 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||