| 编号 | 11806 | 名称 | 标准型 国Ⅲ GA6511CRE3A /B6B-37 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2227 | 车系名称 | 帅舰 | |
| 车系全称 | 帅舰 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 8.38万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 1.00万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | SUV | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5095 | 宽[mm] | 1780 | ||
| 高[mm] | 1850 | 轴距[mm] | 3025 | ||
| 整备质量[kg] | 1665 | 座位数[个] | 7 | ||
| 前轮胎规格 | 235/75 R15 | 后轮胎规格 | P235/75R15 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2771 | 排量 | 2.8 | ||
| 最大功率[kW] | 70 | 最大马力[Ps] | 95 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 225 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1600-2600 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国三 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 承载式 | ||
| 限滑差速器/差速锁 | 无 | ||||
安全配置 |
|||||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 零胎压续行轮胎 | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | ||
| 并线辅助 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | ||
| 自动驾驶辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 电吸门 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 有 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘加热 | 无 | 后排空调 | 无 | ||
| 车载冰箱 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 车载电视 | 无 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||