| 编号 | 117686 | 名称 | 畅旅版 手动 长轴加长版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 3542 | 车系名称 | 凌特 | |
| 车系全称 | 凌特 | 年款 | 2016 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 48.90万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 7.00万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 2.1 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2016年7月1日 | 车身型式 | MPV | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 7345 | 宽[mm] | 1993 | ||
| 高[mm] | 2870 | 轴距[mm] | 5000 | ||
| 座位数[个] | 10 | 油箱容积[L] | 75 | ||
| 前轮胎规格 | 195/75 R16 | 后轮胎规格 | 5.5xJ16 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2143 | 排量 | 2.1 | ||
| 最大功率[kW] | 110 | 最大马力[Ps] | 150 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3800 | 最大扭矩[N.m] | 330 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1200-2400 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 6 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 高度调节 | ||
| 外后视镜电动调节 | 后视镜加热 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 自动空调 | ||
| 后排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 第二排座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | ||
| 第三排座椅 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||
| 扬声器数量[个] | 2-4 | ||||