| 编号 | 117464 | 名称 | 加长 S201 1.2L 手动 基本版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 3.99万 | 参考价 | 3.29-4.01万 | ||
| 优惠价格 | 1.32万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 1.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 110 | 上市日期 | 2015年10月1日 | ||
| 车身型式 | 卡车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4860 | 宽[mm] | 1620 | ||
| 高[mm] | 1870 | 轴距[mm] | 3060 | ||
| 整备质量[kg] | 1160 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 2260 | 油箱容积[L] | 40 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 13 | 175/70 R14 | 14 | 680 | ||
| 15 | 4 | 16 | 2260 | ||
| 17 | 1520 | 18 | 370 | ||
| 19 | 1520 | 20 | 370 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1243 | 排量 | 1.2 | ||
| 最大功率[kW] | 72 | 最大马力[Ps] | 98 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5800-6200 | 最大扭矩[N.m] | 142 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 4300-5300 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 110 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 7.8 | 环保标准 | 国四 | ||
| 36 | 手动 | 37 | 5 | ||
| 38 | 1 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 4x2 | 12 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 13 | 340 | 14 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 15 | 340 | ||||