| 编号 | 11707 | 名称 | SC6363B4 国Ⅳ | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1634 | 车系名称 | 长安之星 | |
| 车系全称 | 长安之星 | 年款 | 2009 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 面包车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2009年1月1日 | 车身型式 | 单厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3607 | 宽[mm] | 1528 | ||
| 高[mm] | 1925 | 轴距[mm] | 2350 | ||
| 整备质量[kg] | 990 | 座位数[个] | 5 | ||
| 前轮胎规格 | 155R13LT | 后轮胎规格 | 155R13LT | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 997 | 排量 | 1.0 | ||
| 最大功率[kW] | 39 | 最大扭矩[N.m] | 78 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||