| 编号 | 116782 | 名称 | 330S 1.5L MT 舒适型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4253 | 车系名称 | 330 | |
| 车系全称 | 风光330 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型MPV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 5.49万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 1.20万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 1.5 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2016年1月1日 | 车身型式 | 单厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4365 | 宽[mm] | 1720 | ||
| 高[mm] | 1790 | 轴距[mm] | 2725 | ||
| 整备质量[kg] | 1235 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 50 | 前轮胎规格 | 195/60 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 195/60 R15 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 1.5 | 最大功率[kW] | 85 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 7.1 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 后方影像 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | AUX,USB | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||