| 编号 | 116290 | 名称 | S401 1.5L 基本型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2214 | 车系名称 | 长安星卡 | |
| 车系全称 | 长安星卡 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 4.38万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 1.53万 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
| 排量[L] | 1.5 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2014年3月18日 | 车身型式 | 卡车 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4815 | 宽[mm] | 1675 | ||
| 高[mm] | 1945 | 轴距[mm] | 2950 | ||
| 整备质量[kg] | 1323 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 保修政策 | 3年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 1.5 | 最大功率[kW] | 82 | ||
| 最大马力[Ps] | 112 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 7.9 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 车体结构 | 承载式 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||