| 编号 | 115909 | 名称 | S 3.5L 自动 硬顶版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 3497 | 车系名称 | Exige | |
| 车系全称 | 路特斯Exige | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型跑车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 82.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | 排量[L] | 3.5 | ||
| 进气形式 | 机械增压 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2015年7月23日 | ||
| 车身型式 | 跑车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4084 | 宽[mm] | 1802 | ||
| 高[mm] | 1129 | 轴距[mm] | 2370 | ||
| 整备质量[kg] | 1182 | 座位数[个] | 2 | ||
| 保修政策 | 3年或6万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 3.5 | 最大功率[kW] | 257.5 | ||
| 最大马力[Ps] | 350 | 最大功率转速[rpm] | 7000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 400 | 最大扭矩转速[rpm] | 4500 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 机械增压 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 95号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 6 | 0-100km/h加速时间[s] | 3.9 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 9.6 | 环保标准 | 国五 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | LED日间行车灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 方向盘换挡 | 有 | 前排空调 | 自动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 有 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||