| 编号 | 115883 | 名称 | TX-4JB1 L1995 (发动机型号:4Y22M1) | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3757 | 车系名称 | 奥铃TX | |
| 车系全称 | 奥铃TX | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.2 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 轴距[mm] | 3360 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.2 | 最大功率[kW] | 76 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||