| 编号 | 115680 | 名称 | 4.0L 手自一体 4WD 汽油 美规SR5版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4600 | 车系名称 | 塔科马 | |
| 车系全称 | 塔科马 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 46.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 10.00万 | 排量[L] | 4.0 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5285 | 宽[mm] | 1895 | ||
| 高[mm] | 1780 | 轴距[mm] | 3235 | ||
| 整备质量[kg] | 2015 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 100 | 前轮胎规格 | 265/70R16 | ||
| 后轮胎规格 | 265/70R16 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 4000 | 排量 | 4.0 | ||
| 最大功率[kW] | 196 | 最大功率转速[rpm] | 5200 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 6 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 13 | 环保标准 | 国五 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 分时四驱 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 有 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 膝部气囊 | 有 | 安全带气囊 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 无 | ||
| 隐私玻璃 | 有 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | AUX,USB | ||||