| 编号 | 115675 | 名称 | 5.7L 手自一体 美规SR5版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2532 | 车系名称 | 坦途 | |
| 车系全称 | 坦途 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 45.50万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 13.00万 | 排量[L] | 5.7 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5810 | 宽[mm] | 2030 | ||
| 高[mm] | 1925 | 轴距[mm] | 3700 | ||
| 整备质量[kg] | 2730 | 油箱容积[L] | 100 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 5.7 | 最大功率[kW] | 284 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5600 | 最大扭矩[N.m] | 544 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3600 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 6 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 分时四驱 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | 车体结构 | 非承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 侧安全气帘 | 有 | 膝部气囊 | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 车道保持 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 无 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 无 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 后视镜加热 | ||
| 隐私玻璃 | 有 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 通风 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||