| 编号 | 115445 | 名称 | 1.0T 手动 标准型 柴油 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2820 | 车系名称 | 优优 | |
| 车系全称 | 开瑞优优 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 面包车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 1.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3993 | 宽[mm] | 1607 | ||
| 高[mm] | 1908 | 轴距[mm] | 2600 | ||
| 整备质量[kg] | 1252 | 座位数[个] | 8 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 前轮胎规格 | 175/65 R14 | ||
| 后轮胎规格 | 175/65 R14 | 备胎 | 全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 999 | 排量 | 1.0 | ||
| 最大功率[kW] | 46 | 最大马力[Ps] | 63 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 125 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2000 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 3 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 发动机启停 | 17.5 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 6 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 车体结构 | 承载式 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 高度调节 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | USB | ||
| 扬声器数量[个] | 2-4 | ||||