| 编号 | 115216 | 名称 | 中东版 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1994 | 车系名称 | Q7 | |
| 车系全称 | 奥迪Q7 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中大型SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 64.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 20.88万 | 排量[L] | 3.0 | ||
| 进气形式 | 机械增压 | 档数 | 8 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2015年5月11日 | ||
| 车身型式 | SUV | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5089 | 宽[mm] | 1983 | ||
| 高[mm] | 1737 | 轴距[mm] | 3013 | ||
| 座位数[个] | 7 | 油箱容积[L] | 100 | ||
| 前轮胎规格 | 265/50 R19 | 后轮胎规格 | 265/50 R19 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2995 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 200 | 最大马力[Ps] | 272 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 4750-6500 | 最大扭矩[N.m] | 400 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 2150-4780 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 机械增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 95号 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 挡位个数 | 8 | ||
| 0-100km/h加速时间[s] | 7.9 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | ||
| 后轮制动器类型 | 通风盘 | 驻车制动类型 | 脚踩式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 有 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驻车 | 有 | ||
| 上坡辅助 | 有 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 有 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 隐私玻璃 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 皮质 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 第三排座椅 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | 行车电脑显示屏 | 有 | ||
| CD/DVD | 无 | ||||