| 编号 | 115207 | 名称 | 1.0L 手动 电商版 BG10-07 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3257 | 车系名称 | K07 | |
| 车系全称 | 东风小康K07 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 面包车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 2.69万 | 参考价 | 2.39-2.79万 | ||
| 优惠价格 | 0.48万 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
| 排量[L] | 1.0 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 上市日期 | 2015年5月8日 | 车身型式 | 单厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3795 | 宽[mm] | 1560 | ||
| 高[mm] | 1925 | 轴距[mm] | 2515 | ||
| 整备质量[kg] | 1030 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 前轮胎规格 | 165/70R14 | ||
| 后轮胎规格 | 165/70R14 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1012 | 排量 | 1.0 | ||
| 最大功率[kW] | 51 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 7.2 | ||
| 环保标准 | 国五 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | AUX,USB | ||