| 编号 | 115106 | 名称 | 标准型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4564 | 车系名称 | D2 | |
| 车系全称 | 知豆D2 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 微型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 15.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 5.56万 | 保修政策 | 8年或12万公里 | ||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 88 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 纯电 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 2808 | 宽[mm] | 1540 | ||
| 高[mm] | 1555 | 轴距[mm] | 1765 | ||
| 整备质量[kg] | 690 | 座位数[个] | 2 | ||
| 前轮胎规格 | 155/50 R14 | 后轮胎规格 | 155/50 R14 | ||
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 8年或12万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 88 | ||
| 20 | 18 | 21 | 85 | ||
| 27 | 9 | 30 | 180 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 驻车制动类型 | 脚踩式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 无 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 无 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 副驾驶安全气囊 | 无 | ||
| 后侧气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驻车 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 自动开闭 | ||
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 高度调节 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 选配 | 隐私玻璃 | 无 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无钥匙启动 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 上下调节 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | AUX,USB | 扬声器数量[个] | 2-4 | ||