| 编号 | 115042 | 名称 | 冷藏车 DD5042XLCDM | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2983 | 车系名称 | 瑞途 | |
| 车系全称 | 瑞途 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型客车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 22.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 最高车速[km/h] | 145 | 车身型式 | 单厢 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5995 | 宽[mm] | 2025 | ||
| 高[mm] | 2853 | 轴距[mm] | 3715 | ||
| 座位数[个] | 3 | 油箱容积[L] | 80 | ||
| 12 | 4460 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 2.8 | 最大功率[kW] | 110 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3200 | 最大扭矩[N.m] | 360 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1800-2700 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 最高车速[km/h] | 145 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 9.8 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | ||