| 编号 | 11448 | 名称 | 5008EV | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 2577 | 车系名称 | 5008 | |
| 车系全称 | 众泰5008 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型SUV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 21.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 0.30万 | 上市日期 | 2010年1月1日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3900 | 宽[mm] | 1555 | ||
| 高[mm] | 1670 | 轴距[mm] | 2420 | ||
| 整备质量[kg] | 1350 | 座位数[个] | 4 | ||
| 前轮胎规格 | 205/70 R15 | 后轮胎规格 | 205/70 R15 | ||
| 备胎 | 无备胎 | ||||
动力系统 |
|||||
| 燃油标号 | 92号 | 27 | 8 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 鼓式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 后雨刷器 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟cd | ||||