| 编号 | 11431 | 名称 | 九龙VIP商务车 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3231 | 车系名称 | 九龙商务车 | |
| 车系全称 | 九龙商务车 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 面包车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 29.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | 排量[L] | 2.4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 车身型式 | 客车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5380 | 宽[mm] | 1880 | ||
| 高[mm] | 2285 | 轴距[mm] | 3110 | ||
| 整备质量[kg] | 2105 | 前轮胎规格 | 195R15C | ||
| 后轮胎规格 | 195R15C | 备胎 | 无备胎 | ||
| 保修政策 | 2年或5万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2438 | 排量 | 2.4 | ||
| 最大功率[kW] | 102 | 最大功率转速[rpm] | 4600-5000 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 217 | 最大扭矩转速[rpm] | 2600-3200 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 发动机启停 | 9.2 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 无 | 前电动车窗 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 后排侧遮阳帘 | 无 | ||
| 前雨刷器 | 有 | 后雨刷器 | 无 | ||
| 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 车载冰箱 | 有 | ||
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 前排座椅功能 | 按摩 | ||
| 前排中央扶手 | 无 | 后排中央扶手 | 无 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | ||
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟dvd | ||
| 蓝牙/WIFI连接 | 无 | 车载电视 | 无 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||