| 编号 | 114298 | 名称 | iev5 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4076 | 车系名称 | iEV4 | |
| 车系全称 | 江淮iEV | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 17.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 6.33万 | 保修政策 | 5年或10万公里 | ||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 120 | ||
| 上市日期 | 2015年4月20日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 纯电 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4320 | 宽[mm] | 1710 | ||
| 高[mm] | 1515 | 轴距[mm] | 2490 | ||
| 整备质量[kg] | 1260 | 座位数[个] | 5 | ||
| 行李厢容积[L] | 410 | 前轮胎规格 | 185/60 R15 | ||
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | 保修政策 | 5年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 120 | ||
| 20 | 50 | 21 | 215 | ||
| 27 | 8 | 28 | 1 | ||
| 30 | 240 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 后方影像 | ||||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | LED日间行车灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 高度调节 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节 | ||
| 流媒体后视镜 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 上下调节 | 前排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | AUX,USB | ||
| 扬声器数量[个] | 2-4 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||