| 编号 | 113931 | 名称 | Sportsvan 1.4TSI | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3509 | 车系名称 | 高尔夫 | |
| 车系全称 | 高尔夫(进口) | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 25.12万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 6.52万 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
| 排量[L] | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 7 | 变速箱类型 | 双离合 | ||
| 上市日期 | 2015年2月9日 | 车身型式 | 旅行车 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4338 | 宽[mm] | 1807 | ||
| 高[mm] | 1578 | 轴距[mm] | 2685 | ||
| 整备质量[kg] | 1409 | 行李厢容积[L] | 500 | ||
| 油箱容积[L] | 50 | 备胎 | 全尺寸 | ||
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 19 | 1520 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1395 | 排量 | 1.4 | ||
| 最大功率[kW] | 110 | 最大马力[Ps] | 150 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5000-6000 | 最大扭矩[N.m] | 250 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1500-3500 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 发动机启停 | 有 | ||
| 变速箱类型 | 双离合 | 挡位个数 | 7 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 5.7 | 环保标准 | 国五 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 驻车制动类型 | 电子驻车 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 胎压监测 | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 自动驾驶辅助 | 有 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | LED日间行车灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 自动转向 | 前雾灯 | 有 | ||
| 大灯功能 | 大灯清洗 | 天窗类型 | 全景天窗 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 流媒体后视镜 | 有 | ||
| 隐私玻璃 | 有 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 有 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 多功能方向盘 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 | 方向盘换挡 | 有 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 有 | ||
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 行车电脑显示屏 | 有 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 外接接口 | USB | ||||