| 编号 | 113360 | 名称 | ES210 畅睿版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4402 | 车系名称 | ES系列 | |
| 车系全称 | ES系列 | 年款 | 2015 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 34.69万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 11.19万 | 保修政策 | 3年或12万公里 | ||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 135 | ||
| 上市日期 | 2014年12月16日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 纯电 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4861 | 宽[mm] | 1820 | ||
| 高[mm] | 1462 | 轴距[mm] | 2755 | ||
| 整备质量[kg] | 1760 | 前轮胎规格 | 235/45 R17 | ||
| 后轮胎规格 | 235/45 R17 | 备胎 | 非全尺寸 | ||
| 保修政策 | 3年或12万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 135 | ||
| 26 | 106 | 29 | 20 | ||
| 30 | 210 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | ||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 盘式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 后侧气囊 | 有 | 侧安全气帘 | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 自动驻车 | 有 | ||
| 可变齿比转向 | 有 | 前倒车雷达 | 有 | ||
| 后倒车雷达 | 后方影像 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 无 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 智能进入,无钥匙启动 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | CD/DVD | 无 | ||