| 编号 | 113012 | 名称 | 1.2L 手动 V22 2.3m平板货箱 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3533 | 车系名称 | V22 | |
| 车系全称 | 东风小康V22 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 3.68万 | 参考价 | 3.38-3.68万 | ||
| 优惠价格 | 0.50万 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
| 排量[L] | 1.2 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4840 | 宽[mm] | 1635 | ||
| 高[mm] | 1945 | 轴距[mm] | 2820 | ||
| 整备质量[kg] | 1110 | 座位数[个] | 5 | ||
| 油箱容积[L] | 40 | 保修政策 | 2年或5万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1210 | 排量 | 1.2 | ||
| 最大功率[kW] | 64 | 最大马力[Ps] | 87 | ||
| 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 工信部油耗[L/100km] | 7.1 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||