| 编号 | 112598 | 名称 | 2.5L 手动豪华型 柴油四驱版 GA1020WCRE4/HAD-48 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 3747 | 车系名称 | 财运500 | |
| 车系全称 | 财运500 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 皮卡 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 8.88万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 0.60万 | 排量[L] | 2.5 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 皮卡 | ||
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5080 | 宽[mm] | 1725 | ||
| 高[mm] | 1730 | 轴距[mm] | 3025 | ||
| 前轮胎规格 | 235/75R15 | 后轮胎规格 | 235/75R15 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2499 | 排量 | 2.5 | ||
| 最大功率[kW] | 75 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 前倒车雷达 | 无 | ||
| 后倒车雷达 | 无 | ||||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 隐私玻璃 | 有 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | ||||