| 编号 | 111741 | 名称 | 3.5L 塞纳 XLE 两驱版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 2494 | 车系名称 | Sienna | |
| 车系全称 | Sienna | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 中型MPV | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 排量[L] | 3.5 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 档数 | 6 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 车身型式 | MPV | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5105 | 宽[mm] | 1985 | ||
| 高[mm] | 1795 | 轴距[mm] | 3030 | ||
| 整备质量[kg] | 2025 | 座位数[个] | 7 | ||
| 油箱容积[L] | 79 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 3.5 | 最大功率[kW] | 198 | ||
| 最大马力[Ps] | 266 | 最大功率转速[rpm] | 6200 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 332 | 最大扭矩转速[rpm] | 4700 | ||
| 缸体形式 | V型 | 气缸数[缸] | 6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 燃油标号 | 92号 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 挡位个数 | 6 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 车体结构 | 承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 车道保持 | 有 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 氙气 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 无 | ||
| 外后视镜电动调节 | 后视镜加热 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 有 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 单碟dvd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||