| 编号 | 111509 | 名称 | 350 CDI 4MATIC 美规版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1995 | 车系名称 | GL级 | |
| 车系全称 | 奔驰GL级 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 全尺寸SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 103.80万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 36.33万 | 排量[L] | 3.0 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 7 | ||
| 变速箱类型 | 手自一体 | 上市日期 | 2013年12月2日 | ||
| 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 柴油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5120 | 宽[mm] | 1934 | ||
| 高[mm] | 1850 | 座位数[个] | 7 | ||
| 油箱容积[L] | 100 | 前轮胎规格 | 275/55R19 | ||
| 后轮胎规格 | 275/55R19 | 备胎 | 非全尺寸 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2987 | 排量 | 3.0 | ||
| 最大功率[kW] | 190 | 最大马力[Ps] | 258 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 3600 | 最大扭矩[N.m] | 620 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1600-2400 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 6 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 供油方式 | 直喷 | 发动机启停 | 10.5 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 变速箱类型 | 手自一体 | ||
| 挡位个数 | 7 | 0-100km/h加速时间[s] | 7.9 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 | ||
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | ||
| 主驾驶安全气囊 | 有 | 副驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 前侧气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 膝部气囊 | 有 | 胎压监测 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 车道保持 | 选配 | ||
| 并线辅助 | 有 | 自动驾驶辅助 | 有 | ||
| 上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 有 | 自动大灯 | 无 | ||
| 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 单天窗 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | 前雨刷器 | 感应雨刷 | ||
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 有 | ||
内部配置 |
|||||
| 方向盘调节 | 无 | 方向盘换挡 | 有 | ||
| 前排空调 | 双温区自动空调 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 电动调节 | 副座椅电动调节 | 电动调节 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 第三排座椅 | 有 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | ||
| 音响品牌 | harman kardon | 扬声器数量[个] | 12个以上 | ||
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | ||||