| 编号 | 111466 | 名称 | 领航H1-3360-云内YN27CRD1 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4261 | 车系名称 | 时代领航 | |
| 车系全称 | 时代领航 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 7.36万 | 参考价 | 7.06-7.36万 | ||
| 优惠价格 | 0.90万 | 排量[L] | 2.7 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 车身型式 | 卡车 | ||
| 动力类型 | 柴油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5995 | 宽[mm] | 2020 | ||
| 高[mm] | 2300 | 轴距[mm] | 3800 | ||
| 整备质量[kg] | 2400 | 座位数[个] | 2 | ||
| 油箱容积[L] | 80 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2672 | 排量 | 2.7 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 1600-2600 | 气缸数[缸] | 4 | ||
| 进气形式 | 涡轮增压 | 燃油标号 | 柴油 | ||
| 发动机启停 | 无 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国四 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||