| 编号 | 111459 | 名称 | 康瑞KQ1-3000-BJ486EQV4两用燃料产品 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 4260 | 车系名称 | 时代康瑞 | |
| 车系全称 | 时代康瑞 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | |||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 5.31万 | 参考价 | 5.01-5.31万 | ||
| 排量[L] | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 档数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 天然气 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5630 | 宽[mm] | 1740 | ||
| 高[mm] | 2080 | 轴距[mm] | 3000 | ||
| 整备质量[kg] | 1720 | 座位数[个] | 2 | ||
| 油箱容积[L] | 80 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 1998 | 排量 | 2.0 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3200-4500 | 进气形式 | 涡轮增压 | ||
| 燃油标号 | 柴油 | 发动机启停 | 无 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||