| 编号 | 109813 | 名称 | iev4 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4076 | 车系名称 | iEV4 | |
| 车系全称 | 江淮iEV | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 小型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 16.98万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 5.94万 | 保修政策 | 5年或10万公里 | ||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 100 | ||
| 上市日期 | 2014年2月28日 | 车身型式 | 三厢 | ||
| 动力类型 | 纯电 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4190 | 宽[mm] | 1650 | ||
| 高[mm] | 1445 | 轴距[mm] | 2400 | ||
| 整备质量[kg] | 1200 | 座位数[个] | 4 | ||
| 前轮胎规格 | 175/65 R14 | 后轮胎规格 | 175/65 R14 | ||
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 5年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 100 | ||
| 20 | 13 | 21 | 170 | ||
| 26 | 19 | 27 | 8 | ||
| 28 | 2.5 | 29 | 13 | ||
| 30 | 200 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 鼓式 | ||
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 无 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | ||
| 外后视镜电动调节 | 电动调节 | 电动行李厢 | 无 | ||
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | ||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节 | ||
| 前排空调 | 手动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 | ||
| 前排座椅功能 | 无 | 座椅放倒方式 | 按比例放倒 | ||
信息娱乐 |
|||||
| CD/DVD | 无 | 外接接口 | USB | ||
| 扬声器数量[个] | 2-4 | ||||