| 编号 | 10944 | 名称 | 鸿运版 基本型 CH6390BLE4 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 1608 | 车系名称 | 福瑞达 | |
| 车系全称 | 福瑞达 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 轻型卡车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 3.40万 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 3年或8万公里 | 排量[L] | 1.0 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2009年9月14日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3868 | 宽[mm] | 1528 | ||
| 高[mm] | 1848 | 轴距[mm] | 2405 | ||
| 整备质量[kg] | 1015 | 座位数[个] | 8 | ||
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 3年或8万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 970 | 排量 | 1.0 | ||
| 最大功率[kW] | 44 | 最大马力[Ps] | 60 | ||
| 最大功率转速[rpm] | 5500 | 最大扭矩[N.m] | 84 | ||
| 最大扭矩转速[rpm] | 3500-4500 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 气缸数[缸] | 4 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 发动机启停 | 无 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 7.20 | ||
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 拖拽臂式半独立悬架 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||