| 编号 | 10668 | 名称 | 舒适型 | |
| 图片 | ![]() |
|||
| 车系 | 1811 | 车系名称 | 明锐 | |
| 车系全称 | 明锐 | 年款 | 2010 | |
| 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 | |
| 级别 | 紧凑型车 | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 无 | 参考价 | 无 | ||
| 保修政策 | 2年或6万公里 | 排量[L] | 1.6 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2010年4月10日 | ||
| 车身型式 | 三厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4569 | 宽[mm] | 1769 | ||
| 高[mm] | 1462 | 轴距[mm] | 2578 | ||
| 座位数[个] | 5 | 保修政策 | 2年或6万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 1.6 | 缸体形式 | 直列 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 手动 | ||
| 挡位个数 | 5 | 环保标准 | 国四 | ||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮制动器类型 | 盘式 | ||
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 手拉式 | ||
| 车体结构 | 承载式 | ||||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 胎压监测 | 有 | ||
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 自动驻车 | 无 | ||
| 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | 自动大灯 | 自动开闭 | ||
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,后视镜加热 | ||
| 隐私玻璃 | 有 | 前雨刷器 | 有 | ||
| 电动行李厢 | 电动开合 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 | ||
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 | ||
| 前排空调 | 自动空调 | ||||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 主座椅电动调节 | 无 | ||
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 有 | ||
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 | ||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | GPS导航 | 无 | ||
| CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 无 | ||
| 车载220V电源 | 无 | ||||