| 编号 | 106555 | 名称 | 伯爵汽油版 | |
| 图片 | ||||
| 车系 | 4100 | 车系名称 | 凯迪拉克总统一号 | |
| 车系全称 | 凯迪拉克总统一号 | 年款 | 2014 | |
| 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 | |
| 级别 | 全尺寸SUV | 颜色 | ||
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 258.00万 | 参考价 | 无 | ||
| 优惠价格 | 50.00万 | 排量[L] | 6.2 | ||
| 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 6 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 上市日期 | 2013年12月30日 | ||
| 车身型式 | 单厢 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5982 | 宽[mm] | 2008 | ||
| 高[mm] | 2055 | 轴距[mm] | 3785 | ||
| 整备质量[kg] | 3360 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排量 | 6.2 | 最大功率[kW] | 296 | ||
| 最大扭矩[N.m] | 498 | 缸体形式 | V型 | ||
| 气缸数[缸] | 8 | 进气形式 | 自然吸气 | ||
| 燃油标号 | 92号 | 变速箱类型 | 自动 | ||
| 挡位个数 | 6 | 0-100km/h加速时间[s] | 8.7 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 后侧气囊 | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 后倒车雷达 | 后方影像 | ||
外部配置 |
|||||
| 自动大灯 | 无 | 大灯功能 | 无 | ||
| 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 | ||
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜加热 | ||
| 电动行李厢 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | ||
| 智能钥匙 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 方向盘材质 | 皮质 | 多功能方向盘 | 有 | ||
| 方向盘调节 | 无 | 后排空调 | 手动空调 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 | ||
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 前排座椅功能 | 无 | ||
| 座椅放倒方式 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | GPS导航 | 有 | ||
| CD/DVD | 单碟dvd | 车载电视 | 有 | ||